類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 金海環(huán)境 |
股票編碼 | sh603311 |
公司中文全稱 | 浙江金海環(huán)境技術(shù)股份有限公司 |
公司英文全稱 | Zhejiang Goldensea Environment Technology Co.,Ltd |
所屬行業(yè) | 專用機(jī)械 |
所屬市場(chǎng)類型 | 主板 |
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 主要產(chǎn)品:高性能過(guò)濾材料,過(guò)濾網(wǎng),空氣凈化器過(guò)濾器,新風(fēng)系統(tǒng)過(guò)濾器,汽車空調(diào)過(guò)濾器,軌道交通空調(diào)過(guò)濾器,油煙過(guò)濾器,換氣扇過(guò)濾器,OA過(guò)濾器,空調(diào)風(fēng)輪,全熱交換器等.主要業(yè)務(wù):研究,開(kāi)發(fā),生產(chǎn)及銷售功能性過(guò)濾材料和功能性空調(diào)過(guò)濾網(wǎng). |
公司簡(jiǎn)介 | 公司系國(guó)內(nèi)空氣過(guò)濾材料行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè),自公司創(chuàng)建以來(lái),在空調(diào)過(guò)濾網(wǎng)領(lǐng)域行業(yè)地位顯著,是空調(diào)過(guò)濾網(wǎng)細(xì)分行業(yè)的全球龍頭企業(yè)。公司的主要產(chǎn)品具體包括:高性能過(guò)濾材料、過(guò)濾網(wǎng)、空氣凈化器過(guò)濾器、新風(fēng)系統(tǒng)過(guò)濾器、汽車空調(diào)過(guò)濾器、軌道交通空調(diào)過(guò)濾器、油煙過(guò)濾器、換氣扇過(guò)濾器、OA過(guò)濾器、空調(diào)風(fēng)輪、全熱交換器等,致力于研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及銷售功能性過(guò)濾材料和功能性空調(diào)過(guò)濾網(wǎng),應(yīng)用于空氣凈化機(jī)、家用/商用/中央空調(diào)、汽車/火車/飛機(jī)/船舶空調(diào)過(guò)濾系統(tǒng)、新風(fēng)凈化系統(tǒng)。公司始終重視技術(shù)創(chuàng)新,是經(jīng)浙江省科學(xué)技術(shù)廳認(rèn)證的環(huán)保材料省級(jí)企業(yè)研究院,公司被浙江省科學(xué)技術(shù)廳、浙江省財(cái)政廳、浙江省國(guó)家稅務(wù)局、浙江省地方稅務(wù)局認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè);公司被科學(xué)技術(shù)部火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)中心認(rèn)定為國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)(2004年初次取得);此外,公司還被認(rèn)定為浙江省綠色企業(yè)(清潔生產(chǎn)先進(jìn)企業(yè))、浙江省創(chuàng)新型示范企業(yè)、浙江省專利示范企業(yè)、浙江省省級(jí)企業(yè)研究院、浙江省標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新型企業(yè)。 |
法人代表 | 丁伊可 |
總經(jīng)理 | 丁伊可 |
董秘 | 穆玲婷 |
成立日期 | 1995-07-05日 |
注冊(cè)資本 | 2.1億 |
員工人數(shù) | 1408人 |
上市日期 | 2015-05-18日 |
總股本 | 2.1億股 |
流通股本 | 2.1億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | 0.629億元 |
每股凈資產(chǎn) | 4.202元 |
電子郵箱 | touzizhe@goldensea.cn |
公司網(wǎng)址 | www.goldensea.cn |
所在省份 | 浙江 |
所在城市 | 紹興市 |
所在區(qū)域 | 浙江 |
辦公地址 | 浙江省諸暨市應(yīng)店街鎮(zhèn)工業(yè)區(qū) |
董秘回答(金海環(huán)境SH603311):
尊敬的投資者,您好!公司的股東人數(shù)會(huì)在定期報(bào)告中披露,敬請(qǐng)關(guān)注公司的相關(guān)公告,謝謝!
證券代碼:603311證券簡(jiǎn)稱:金海環(huán)境公告編號(hào):2020-014
浙江金海環(huán)境技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
2017H1歸母凈利同比增長(zhǎng)11.03%。公司發(fā)布2017年半年報(bào),實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.86億,同比增長(zhǎng)14.53%;歸母凈利潤(rùn)5053.77萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)11.03%,扣非歸母凈利4739...