| 類(lèi)別 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 股票名稱(chēng) | 中曼石油 |
| 股票編碼 | sh603619 |
| 公司中文全稱(chēng) | 中曼石油天然氣集團(tuán)股份有限公司 |
| 公司英文全稱(chēng) | Zhongman Petroleum and Natural Gas Group Corp.Ltd. |
| 所屬行業(yè) | 石油開(kāi)采 |
| 所屬市場(chǎng)類(lèi)型 | 主板 |
| 主營(yíng)業(yè)務(wù) | 以鉆井工程服務(wù)為核心業(yè)務(wù),并帶動(dòng)鉆機(jī)裝備制造業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)同步發(fā)展.鉆井工程服務(wù)內(nèi)容包括:工程服務(wù)方案的設(shè)計(jì),原材料和設(shè)備的采購(gòu),運(yùn)輸以及安裝調(diào)試,工程的施工以及工程的綜合管理.鉆機(jī)裝備制造業(yè)務(wù)包括設(shè)備的研發(fā),設(shè)計(jì)以及生產(chǎn),主要產(chǎn)品包括成套鉆機(jī)設(shè)備以及鉆機(jī)核心部件. |
| 公司簡(jiǎn)介 | 公司是一家以創(chuàng)建跨國(guó)能源公司為企業(yè)愿景的石油天然氣企業(yè)。是國(guó)內(nèi)最具實(shí)力的國(guó)際化鉆井工程大包服務(wù)承包商和高端石油裝備制造商,具有上、下游一體化的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)。公司通過(guò)了美國(guó)石油學(xué)會(huì)(API)質(zhì)量認(rèn)證、俄羅斯RTN工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證和俄羅斯海關(guān)質(zhì)量GOST認(rèn)證;獲得了法國(guó)國(guó)際檢驗(yàn)局BV頒發(fā)的ISO9001:2008質(zhì)量體系認(rèn)證、OHSAS18001:2007職業(yè)健康與安全體系認(rèn)證、ISO14001:2004環(huán)境體系認(rèn)證;同時(shí),中曼集團(tuán)擁有《中國(guó)國(guó)家甲級(jí)地質(zhì)勘查資質(zhì)》和《中華人民共和國(guó)對(duì)外承包工程經(jīng)營(yíng)資格證書(shū)》;是國(guó)際鉆井承包商協(xié)會(huì)(IADC)會(huì)員單位,中國(guó)對(duì)外承包工程商會(huì)和中國(guó)機(jī)電進(jìn)出口商會(huì)的會(huì)員單位;公司獲得了上海市頒發(fā)的《安全生產(chǎn)許可證》和“上海市高新技術(shù)企業(yè)”稱(chēng)號(hào)。 |
| 法人代表 | 李春第 |
| 總經(jīng)理 | 李春第 |
| 董秘 | 石明鑫 |
| 成立日期 | 2003-06-13日 |
| 注冊(cè)資本 | 4億 |
| 員工人數(shù) | 2219人 |
| 上市日期 | 2017-11-17日 |
| 總股本 | 4億股 |
| 流通股本 | 4億股 |
| 最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | 2.544億元 |
| 每股凈資產(chǎn) | 5.424元 |
| 電子郵箱 | ssbgs@zpec.com |
| 公司網(wǎng)址 | www.zpec.com |
| 所在省份 | 上海 |
| 所在城市 | 上海市 |
| 所在區(qū)域 | 上海 |
| 辦公地址 | 上海市浦東新區(qū)江山路3998號(hào) |
證券代碼:603619????????股票簡(jiǎn)稱(chēng):中曼石油?????????????公告編號(hào):2020-017
中曼石油天然氣集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于簽訂阿爾及利...
sh603619中曼石油最新公告:
中曼石油股東減持股份進(jìn)展公告
中曼石油天然氣集團(tuán)股份有限公司股東減持股份進(jìn)
展公告本公司董事會(huì)、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)...
sh603619中曼石油最新研報(bào):
中曼石油:訂單過(guò)渡致業(yè)績(jī)低于預(yù)期,新訂單增長(zhǎng)業(yè)績(jī)可期
事件:
公司發(fā)布19年半年報(bào),實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.49億,同比+25.53%;歸母凈利潤(rùn)0.3億,同比-73....