| 類別 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 股票名稱 | 鳴志電器 |
| 股票編碼 | sh603728 |
| 公司中文全稱 | 603728.SH |
| 公司英文全稱 | 603728.SH |
| 所屬行業(yè) | 電氣設(shè)備 |
| 所屬市場(chǎng)類型 | 主板 |
| 主營(yíng)業(yè)務(wù) | 主要產(chǎn)品:控制電機(jī)及其驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),LED智能照明控制與驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品以及設(shè)備狀態(tài)管理整體解決方案,電源電控與繼電器代理貿(mào)易等.主營(yíng)業(yè)務(wù):信息化,自動(dòng)化和智能化技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)控制執(zhí)行元器件及其集成產(chǎn)品的研發(fā)和經(jīng)營(yíng). |
| 公司簡(jiǎn)介 | 公司始終秉持對(duì)專業(yè)應(yīng)用技術(shù)和國(guó)際化科學(xué)管理手段的追求。從工廠自動(dòng)化專業(yè)部件到智能LED照明驅(qū)動(dòng)器,從大型工廠設(shè)備的智能管理系統(tǒng)到汽車通信設(shè)備的控制執(zhí)行機(jī)構(gòu),廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域中不斷的提供更專業(yè)、更節(jié)能、更高效的產(chǎn)品,為顧客帶來(lái)安心和便利,創(chuàng)造顧客價(jià)值。公司經(jīng)營(yíng)范圍:生產(chǎn)傳感器、步進(jìn)電機(jī)、直流電機(jī)、儀動(dòng)傳感裝置,銷售自產(chǎn)產(chǎn)品,上述產(chǎn)品同類商品、進(jìn)出口、傭金代理(拍賣除外),并提供相關(guān)配套服務(wù)(不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的,按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng))。 |
| 法人代表 | 常建鳴 |
| 總經(jīng)理 | 常建鳴 |
| 董秘 | 溫治中 |
| 成立日期 | 1998-07-07日 |
| 注冊(cè)資本 | 4.2億 |
| 員工人數(shù) | 3526人 |
| 上市日期 | 2017-05-09日 |
| 總股本 | 4.2億股 |
| 流通股本 | 4.18億股 |
| 最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | 2.212億元 |
| 每股凈資產(chǎn) | 5.926元 |
| 電子郵箱 | dm@moons.com.cn |
| 公司網(wǎng)址 | www.moons.com.cn |
| 所在省份 | 上海 |
| 所在城市 | 上海市 |
| 所在區(qū)域 | 上海 |
| 辦公地址 | 上海市閔行區(qū)閔北工業(yè)區(qū)鳴嘉路168號(hào) |
免責(zé)聲明:本信息由新浪財(cái)經(jīng)從公開信息中摘錄,不構(gòu)成任何投資建議;新浪財(cái)經(jīng)不保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,內(nèi)容僅供參考。
上海鳴志電器股份有限公司關(guān)于持股5%以上股東減持股份計(jì)劃公告本公司董事會(huì)、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及...
sh603728鳴志電器最新研報(bào):
鳴志電器:上半年業(yè)績(jī)略有下滑,運(yùn)動(dòng)控制業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展
事件:公司發(fā)布2019年半年報(bào),實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.76億,同比增長(zhǎng)9.27%;歸母凈利潤(rùn)0.75億,同比下降4.24%;扣非歸母凈利潤(rùn)0.67億,同比增長(zhǎng)5.1%。其中Q2實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.39...