| 類別 | 內容 |
|---|---|
| 股票名稱 | 數(shù)據(jù)港 |
| 股票編碼 | sh603881 |
| 公司中文全稱 | 上海數(shù)據(jù)港股份有限公司 |
| 公司英文全稱 | Shanghai AtHub Co., Ltd. |
| 所屬行業(yè) | 電信運營 |
| 所屬市場類型 | 主板 |
| 主營業(yè)務 | 公司的主營業(yè)務為數(shù)據(jù)中心服務,并以批發(fā)型數(shù)據(jù)中心服務為主,零售型數(shù)據(jù)中心服務和數(shù)據(jù)中心增值服務為輔. |
| 公司簡介 | 公司的主營業(yè)務為數(shù)據(jù)中心服務,并以批發(fā)型數(shù)據(jù)中心服務為主,零售型數(shù)據(jù)中心服務和數(shù)據(jù)中心增值服務為輔。其中,批發(fā)型數(shù)據(jù)中心服務主要系根據(jù)大型數(shù)據(jù)中心用戶(如,大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)或金融機構)復雜多樣化的應用部署需求特點,通過提供定制化的規(guī)劃、設計、系統(tǒng)集成、運營管理服務來滿足最終用戶的獨特數(shù)據(jù)中心服務需求,從而實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心從整體上做到端到端系統(tǒng)化地與最終用戶行業(yè)承載的服務保持最佳的適配,在能源效率以及總體效率方面大大優(yōu)于傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心。 |
| 法人代表 | 羅嵐 |
| 總經(jīng)理 | 曾犁 |
| 董秘 | 王臆凱 |
| 成立日期 | 2009-11-18日 |
| 注冊資本 | 3.3億 |
| 員工人數(shù) | 430人 |
| 上市日期 | 2017-02-08日 |
| 總股本 | 3.29億股 |
| 流通股本 | 3.29億股 |
| 最近四個季度凈利潤 | 0.918億元 |
| 每股凈資產(chǎn) | 8.893元 |
| 電子郵箱 | ir@athub.com |
| 公司網(wǎng)址 | www.athub.com |
| 所在省份 | 上海 |
| 所在城市 | 上海市 |
| 所在區(qū)域 | 上海 |
| 辦公地址 | 上海市靜安區(qū)江場路1401弄14號1601室 |
數(shù)據(jù)港2019年營業(yè)收入7.27億元,同比下滑20.12%。歸母凈利潤1.10億元,同比下降22.76%。其中,IDC業(yè)務營收約7.00億元,同比增加7.77%;IDC解決方案5...
sh603881數(shù)據(jù)港最新公告:
數(shù)據(jù)港:中信建投證券股份有限公司關于上海數(shù)據(jù)港股份有限公司2019年度持續(xù)督導工作報告暨首次公開發(fā)行A股股票保薦總結報告書
中信建投證券股份有限公司關于上海數(shù)據(jù)港股份有限公司
2019
年度持續(xù)督導工作報告
暨
首次公開發(fā)行A
股股票
保薦總結報...
sh603881數(shù)據(jù)港最新研報:
數(shù)據(jù)港:IDC綁定大客戶,業(yè)績短期承壓,但未來發(fā)展可期
事件公司于2019年8月23日發(fā)布2019年半年報。2019H1營收為3.88億元,同比增長20.27%,歸母凈利潤6912萬元,同比增長5.3%,生產(chǎn)活動現(xiàn)金流量凈額6073萬元。目前...