| 類別 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 股票名稱 | 申聯(lián)生物 |
| 股票編碼 | sh688098 |
| 公司中文全稱 | |
| 公司英文全稱 | |
| 所屬行業(yè) | |
| 所屬市場類型 | |
| 主營業(yè)務 | 公司是一家專業(yè)從事獸用生物制品研發(fā),生產(chǎn),銷售及服務的高新技術企業(yè),主要產(chǎn)品為口蹄疫疫苗. |
| 公司簡介 | 公司是一家專業(yè)從事獸用生物制品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高新技術企業(yè),也是國內(nèi)第一家合成肽疫苗生產(chǎn)企業(yè)。主營產(chǎn)品為豬口蹄疫疫苗,分別為豬口蹄疫O型合成肽疫苗和豬口蹄疫O型、A型二價合成肽疫苗。疫苗產(chǎn)品的銷售方式為以政府招標采購為主,向終端養(yǎng)殖戶直接銷售為輔。歷年政府采購比重高達95%左右。公司已成功研發(fā)出國內(nèi)外首個豬口蹄疫O型、A型二價滅活疫苗,而國內(nèi)口蹄疫疫苗領域僅有4項國家一類新獸藥注冊證書,其中公司擁有2項。2017年,在國內(nèi)豬用生物制品行業(yè)市場占有率排名第三;2016-2017年,在國內(nèi)口蹄疫合成肽疫苗市場占有率均位居第一,其中2017年市場占有占有率達到62%。 |
| 法人代表 | 聶東升 |
| 總經(jīng)理 | 高艷春 |
| 董秘 | 聶文豪 |
| 成立日期 | 2001-06-28日 |
| 注冊資本 | 4.1億 |
| 員工人數(shù) | 297人 |
| 上市日期 | 2018-06-11日 |
| 總股本 | 4.11億股 |
| 流通股本 | 2.64億股 |
| 最近四個季度凈利潤 | 0.891億元 |
| 每股凈資產(chǎn) | 3.579元 |
| 電子郵箱 | slsw@slbio.com.cn |
| 公司網(wǎng)址 | www.slbio.com.cn |
| 所在省份 | 上海 |
| 所在城市 | 上海市 |
| 所在區(qū)域 | |
| 辦公地址 | 上海市閔行區(qū)江川東路48號 |
證券代碼:688098?????????????證券簡稱:申聯(lián)生物????????????公告編號:2020-010
申聯(lián)生物醫(yī)藥(上海)股份有限公司
關于獲...
sh688098申聯(lián)生物最新公告:
申聯(lián)生物關于獲得政府補助的公告
申聯(lián)生物醫(yī)藥(上海)股份有限公司
關于獲得政府補助的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整...
sh688098申聯(lián)生物最新研報: