類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | |
股票編碼 | sh688099 |
公司中文全稱 | |
公司英文全稱 | |
所屬行業(yè) | |
所屬市場(chǎng)類型 | |
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為多媒體智能終端SoC芯片的研發(fā),設(shè)計(jì)與銷售,公司研發(fā)的芯片產(chǎn)品主要包括多媒體智能終端應(yīng)用處理器芯片和其他. |
公司簡(jiǎn)介 | 晶晨半導(dǎo)體是全球無(wú)晶圓半導(dǎo)體系統(tǒng)設(shè)計(jì)的領(lǐng)導(dǎo)者,為智能機(jī)頂盒、智能電視、智能家居等多個(gè)產(chǎn)品領(lǐng)域,提供多媒體SoC芯片和系統(tǒng)級(jí)解決方案,技術(shù)先進(jìn)性和市場(chǎng)覆蓋率位居行業(yè)前列。同時(shí)積極布局智能影像、無(wú)線連接、汽車電子等新市場(chǎng),助力開啟AIoT新時(shí)代。晶晨半導(dǎo)體擁有豐富的SoC全流程設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),堅(jiān)持超高清多媒體編解碼和顯示處理、人工智能、內(nèi)容安全保護(hù)、系統(tǒng)IP等核心軟硬件技術(shù)開發(fā),整合業(yè)界領(lǐng)先的CPU/GPU技術(shù)和先進(jìn)制程工藝,實(shí)現(xiàn)前所未有的成本、性能和功耗優(yōu)化,提供基于多種開放平臺(tái)的完整系統(tǒng)解決方案,幫助全球頂級(jí)運(yùn)營(yíng)商、OEM、ODM等客戶快速部署市場(chǎng)。晶晨半導(dǎo)體創(chuàng)立于美國(guó)硅谷,目前在圣克拉拉、上海、深圳、北京、西安、成都、合肥、南京、青島、臺(tái)北、香港、首爾、孟買、倫敦、慕尼黑、印第安納波利斯、米蘭等地設(shè)有主體或代表處。 |
法人代表 | JOHN ZHONG |
總經(jīng)理 | JOHN ZHONG |
董秘 | 余莉 |
成立日期 | 2003-07-11日 |
注冊(cè)資本 | 4.1億 |
員工人數(shù) | 1365人 |
上市日期 | 2018-06-11日 |
總股本 | 4.11億股 |
流通股本 | 4.11億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | 11.467億元 |
每股凈資產(chǎn) | 11.131元 |
電子郵箱 | IR@amlogic.com |
公司網(wǎng)址 | www.amlogic.com/www.Amlogic.cn |
所在省份 | 上海 |
所在城市 | 上海市 |
所在區(qū)域 | |
辦公地址 | 上海市浦東新區(qū)秀浦路2555號(hào)漕河涇康橋商務(wù)綠洲E5 |
投資者提問(wèn):
公司股東創(chuàng)維及TCL在CES2020展上都發(fā)布了智能電視新產(chǎn)品,請(qǐng)問(wèn)這些新產(chǎn)品上有沒(méi)有應(yīng)用到公司的技術(shù),公司有沒(méi)有積極參與客戶新產(chǎn)品的研發(fā)?謝謝!
晶晨半導(dǎo)體(上海)股份有限公司
2019年度業(yè)績(jī)快報(bào)公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整...
sh688099最新研報(bào):
晶晨股份:國(guó)內(nèi)多媒體終端SoC芯片設(shè)計(jì)龍頭企業(yè)
公司是國(guó)內(nèi)多媒體終端SoC芯片設(shè)計(jì)龍頭企業(yè)
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為多媒體智能終端SoC芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)與銷售,芯片產(chǎn)品主要應(yīng)用...