| 類別 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 股票名稱 | |
| 股票編碼 | sh688109 |
| 公司中文全稱 | |
| 公司英文全稱 | |
| 所屬行業(yè) | |
| 所屬市場類型 | |
| 主營業(yè)務(wù) | 公司是“數(shù)字建造”應(yīng)用化技術(shù),產(chǎn)品及解決方案提供商.公司立足于建筑行業(yè),面向“數(shù)字建造”的對象和過程,提供自設(shè)計優(yōu)化至施工交付階段的應(yīng)用化技術(shù),產(chǎn)品及解決方案,滿足各方在成本,安全,質(zhì)量,進度,信息管控等方面的信息化需求. |
| 公司簡介 | 公司自成立以來一直專注于自主研發(fā)和創(chuàng)新,掌握了跨建筑行業(yè)及信息技術(shù)行業(yè)的眾多核心技術(shù),公司先后被認定為軟件企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè),2017年起進入國家規(guī)劃布局內(nèi)重點軟件企業(yè)名單,并在隨后的年度持續(xù)被認定。作為數(shù)字建造的實踐企業(yè),公司將物聯(lián)網(wǎng)、云平臺、人工智能等新一代信息技術(shù)在建筑行業(yè)的垂直應(yīng)用分為面向建造對象本體和面向建造過程管控兩大類,經(jīng)過多年研發(fā)及技術(shù)迭代,公司在BIM算法引擎技術(shù)、塔機安全輔助技術(shù)、基于工地復雜環(huán)境的AI分析調(diào)度引擎和數(shù)字建造技術(shù)中臺體系等關(guān)鍵核心技術(shù)上獲得突破,實現(xiàn)了技術(shù)的商業(yè)化運用,形成了建筑信息化軟件及智慧工地產(chǎn)品兩大類產(chǎn)品。同時,公司先后參與了多項國家、行業(yè)和地方建筑技術(shù)規(guī)范、標準的制定,形成了較好的建筑行業(yè)專業(yè)技術(shù)研究能力。 |
| 法人代表 | 莫緒軍 |
| 總經(jīng)理 | 莫緒軍 |
| 董秘 | 高志鵬 |
| 成立日期 | 2011-07-11日 |
| 注冊資本 | 0.5億 |
| 員工人數(shù) | 1521人 |
| 上市日期 | 2018-06-11日 |
| 總股本 | 0.54億股 |
| 流通股本 | 0.26億股 |
| 最近四個季度凈利潤 | 0.050億元 |
| 每股凈資產(chǎn) | 15.871元 |
| 電子郵箱 | ir@pinming.cn |
| 公司網(wǎng)址 | www.pinming.cn |
| 所在省份 | 浙江 |
| 所在城市 | 杭州市 |
| 所在區(qū)域 | |
| 辦公地址 | 浙江省杭州市西湖區(qū)西斗門路3號天堂軟件園B幢,A幢 |