| 類別 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 股票名稱 | 天智航 |
| 股票編碼 | sh688277 |
| 公司中文全稱 | |
| 公司英文全稱 | |
| 所屬行業(yè) | |
| 所屬市場類型 | |
| 主營業(yè)務(wù) | 專注于骨科手術(shù)機器人的研發(fā),生產(chǎn),銷售和服務(wù),以骨科手術(shù)機器人為核心產(chǎn)品. |
| 公司簡介 | 公司是國內(nèi)骨科手術(shù)機器人行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè),始終專注于骨科手術(shù)機器人的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。以骨科手術(shù)機器人為核心產(chǎn)品,為醫(yī)療機構(gòu)提供的產(chǎn)品和服務(wù)主要涵蓋骨科手術(shù)機器人、手術(shù)中心專業(yè)工程、配套設(shè)備與耗材、技術(shù)服務(wù)四個方面,公司是我國骨科手術(shù)機器人產(chǎn)業(yè)化的先行者,創(chuàng)始團隊成功研制出擁有我國自主知識產(chǎn)權(quán)的骨科手術(shù)機器人產(chǎn)品,是首家獲得CFDA核發(fā)的第三類醫(yī)療器械注冊證的“骨科機器人導(dǎo)航定位系統(tǒng)”。公司第三代產(chǎn)品于2016年11月獲得CFDA核發(fā)的第三類醫(yī)療器械注冊證,該產(chǎn)品各項性能指標(biāo)達到國際同類產(chǎn)品水平,國家衛(wèi)健委認定“天智航已研發(fā)生產(chǎn)出第三代骨科手術(shù)機器人產(chǎn)品,在高難骨科手術(shù)自動導(dǎo)航技術(shù)上成功實現(xiàn)從跟跑并跑邁向領(lǐng)跑”;公司的產(chǎn)品是經(jīng)國家科技部認定的《創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品目錄(2018)》中治療設(shè)備及器械類唯一的“國際原創(chuàng)”產(chǎn)品,在國際范圍內(nèi),發(fā)行人參與編制了關(guān)于手術(shù)機器人性能與安全基本要求的國際標(biāo)準;在我國,發(fā)行人是“國家機器人標(biāo)準化總體組”成員單位,參與編制了骨科機器人手術(shù)臨床指南和診療規(guī)范,并參與制定了相關(guān)國家標(biāo)準。 |
| 法人代表 | 張送根 |
| 總經(jīng)理 | 徐進 |
| 董秘 | 黃軍輝 |
| 成立日期 | 2010-10-22日 |
| 注冊資本 | 4.2億 |
| 員工人數(shù) | 281人 |
| 上市日期 | 2018-06-11日 |
| 總股本 | 4.2億股 |
| 流通股本 | 2.99億股 |
| 最近四個季度凈利潤 | -0.854億元 |
| 每股凈資產(chǎn) | 2.294元 |
| 電子郵箱 | tinavi@tinavi.com |
| 公司網(wǎng)址 | www.tinavi.com |
| 所在省份 | 北京 |
| 所在城市 | 北京市 |
| 所在區(qū)域 | |
| 辦公地址 | 北京市海淀區(qū)永泰莊北路1號中關(guān)村東升國際科學(xué)園7號樓二層 |