| 類別 | 內容 |
|---|---|
| 股票名稱 | 和輝光電 |
| 股票編碼 | sh688538 |
| 公司中文全稱 | |
| 公司英文全稱 | |
| 所屬行業(yè) | |
| 所屬市場類型 | |
| 主營業(yè)務 | 公司是國內知名的AMOLED半導體顯示面板制造商,專注于中小尺寸AMOLED半導體顯示面板的研發(fā),生產及銷售. |
| 公司簡介 | 公司是國務院國有企業(yè)改革領導小組確認的“百戶科技型企業(yè)深化市場化改革提升自主創(chuàng)新能力專項行動”入選企業(yè),是高新技術企業(yè)和上海市專利工作示范企業(yè)。自設立以來,公司持續(xù)深耕中小尺寸AMOLED半導體顯示面板,量產產品主要應用于智能手機、智能穿戴以及平板/筆記本電腦等消費類終端電子產品,同時積極研發(fā)適用于車載顯示、工控顯示、醫(yī)療顯示等專業(yè)顯示領域的相關AMOLED半導體顯示面板產品。公司是國務院國有企業(yè)改革領導小組確認的“百戶科技型企業(yè)深化市場化改革提升自主創(chuàng)新能力專項行動”入選企業(yè),被國家工信部評為工業(yè)企業(yè)知識產權運用試點企業(yè),被國家知識產權局評為國家知識產權優(yōu)勢企業(yè),是高新技術企業(yè)和上海市專利工作示范企業(yè)。 |
| 法人代表 | 傅文彪 |
| 總經理 | 劉惠然 |
| 董秘 | 李鳳玲 |
| 成立日期 | 2012-10-29日 |
| 注冊資本 | 138.9億 |
| 員工人數(shù) | 4100人 |
| 上市日期 | 日 |
| 總股本 | 138.9億股 |
| 流通股本 | 56.99億股 |
| 最近四個季度凈利潤 | -9.303億元 |
| 每股凈資產 | 1.219元 |
| 電子郵箱 | ir@everdisplay.com |
| 公司網址 | www.everdisplay.com |
| 所在省份 | 上海 |
| 所在城市 | 上海市 |
| 所在區(qū)域 | |
| 辦公地址 | 上海市金山工業(yè)區(qū)九工路1568號 |