| 類別 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 股票名稱 | |
| 股票編碼 | sh688700 |
| 公司中文全稱 | |
| 公司英文全稱 | |
| 所屬行業(yè) | |
| 所屬市場(chǎng)類型 | |
| 主營(yíng)業(yè)務(wù) | 主要從事高端精密電鍍?cè)O(shè)備及其配套設(shè)備的研發(fā),設(shè)計(jì),生產(chǎn)及銷售,主要產(chǎn)品包括應(yīng)用于PCB電鍍領(lǐng)域的VCP設(shè)備,水平式表面處理設(shè)備,以及應(yīng)用于通用五金電鍍領(lǐng)域的龍門(mén)式電鍍?cè)O(shè)備,滾鍍類設(shè)備. |
| 公司簡(jiǎn)介 | 憑借公司自主研發(fā)的垂直連續(xù)電鍍等技術(shù),公司VCP設(shè)備在電鍍均勻性、貫孔率(TP)等關(guān)鍵指標(biāo)上均達(dá)到了業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平。其中柔性板片對(duì)片VCP在板厚36μm-300μm時(shí)電鍍均勻性能夠達(dá)到10μm±1μm,達(dá)到了國(guó)際同類設(shè)備的技術(shù)水平,通過(guò)了江蘇省新產(chǎn)品新技術(shù)鑒定,并獲評(píng)“江蘇省首臺(tái)(套)重大裝備產(chǎn)品”、“江蘇省高新技術(shù)產(chǎn)品”、“蘇州市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)”;柔性板卷對(duì)卷VCP在板厚24μm-100μm時(shí)電鍍均勻性能夠達(dá)到10μm±0.7μm,優(yōu)于國(guó)際同類設(shè)備的技術(shù)水平,通過(guò)了江蘇省新產(chǎn)品新技術(shù)鑒定、中國(guó)電子電路行業(yè)協(xié)會(huì)科技成果評(píng)審(鑒定),并獲評(píng)“安徽省首臺(tái)(套)重大技術(shù)裝備”。公司也先后獲得“江蘇省高新技術(shù)企業(yè)”、“昆山市細(xì)分領(lǐng)域隱形冠軍”、“中國(guó)電子電路行業(yè)協(xié)會(huì)優(yōu)秀民族品牌企業(yè)”等榮譽(yù)稱號(hào)。公司的VCP設(shè)備已具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及較高的品牌知名度。目前公司的下游客戶涵蓋大多數(shù)國(guó)內(nèi)一線PCB制造廠商,同時(shí)也是目前國(guó)內(nèi)少數(shù)幾家可以整機(jī)出口日本、韓國(guó)、歐洲和東南亞的PCB電鍍?cè)O(shè)備制造廠商之一。 |
| 法人代表 | 劉建波 |
| 總經(jīng)理 | 劉建波 |
| 董秘 | 周湘榮 |
| 成立日期 | 2005-12-29日 |
| 注冊(cè)資本 | 1.5億 |
| 員工人數(shù) | 1019人 |
| 上市日期 | 日 |
| 總股本 | 1.47億股 |
| 流通股本 | 0.89億股 |
| 最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | 1.847億元 |
| 每股凈資產(chǎn) | 5.555元 |
| 電子郵箱 | DW10798@ksdwgroup.com |
| 公司網(wǎng)址 | www.ksdwgroup.com |
| 所在省份 | 江蘇 |
| 所在城市 | 蘇州市 |
| 所在區(qū)域 | |
| 辦公地址 | 江蘇省蘇州市昆山市巴城鎮(zhèn)東定路505號(hào) |