| 類別 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 股票名稱 | 精進(jìn)電動 |
| 股票編碼 | sh688280 |
| 公司中文全稱 | |
| 公司英文全稱 | |
| 所屬行業(yè) | |
| 所屬市場類型 | |
| 主營業(yè)務(wù) | 從事電驅(qū)動系統(tǒng)的研發(fā),生產(chǎn),銷售及服務(wù),已對驅(qū)動電機(jī),控制器,傳動三大總成自主掌握核心技術(shù)和實(shí)現(xiàn)完整布局. |
| 公司簡介 | 公司是新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)國內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)之一,從事電驅(qū)動系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù),已對驅(qū)動電機(jī)、控制器、傳動三大總成自主掌握核心技術(shù)和實(shí)現(xiàn)完整布局,公司為客戶提供電驅(qū)動系統(tǒng)的整體技術(shù)解決方案,憑借卓越的產(chǎn)品性能、突出的系統(tǒng)級供應(yīng)能力、領(lǐng)先的研發(fā)水平和高效的技術(shù)服務(wù),贏得了國內(nèi)外新能源汽車整車企業(yè)客戶的信賴,是我國少數(shù)能夠持續(xù)獲得全球知名整車企業(yè)電驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)品量產(chǎn)訂單的新能源汽車核心零部件企業(yè)。公司產(chǎn)品受到國際國內(nèi)客戶的廣泛認(rèn)可,與菲亞特克萊斯勒、Karma、上汽集團(tuán)、吉利集團(tuán)、廣汽集團(tuán)、小鵬汽車、比亞迪、東風(fēng)集團(tuán)、一汽集團(tuán)、濰柴集團(tuán)、北汽集團(tuán)、中通客車、廈門金龍、長安汽車等知名整車企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系,并正在積極推進(jìn)與美國、歐洲著名整車企業(yè)的進(jìn)一步合作。公司先后獲得了菲亞特克萊斯勒授予的北美杰出質(zhì)量獎(North America Outstanding Quality Award);精進(jìn)電動及核心產(chǎn)品2016年-2019年連續(xù)四屆獲得鈴軒獎,“中國心”新能源汽車動力系統(tǒng)獎項等多項榮譽(yù)。 |
| 法人代表 | 余平 |
| 總經(jīng)理 | 余平 |
| 董秘 | 謝文劍 |
| 成立日期 | 2008-02-25日 |
| 注冊資本 | 5.9億 |
| 員工人數(shù) | 999人 |
| 上市日期 | 2018-06-11日 |
| 總股本 | 5.9億股 |
| 流通股本 | 1.05億股 |
| 最近四個季度凈利潤 | -4.028億元 |
| 每股凈資產(chǎn) | 3.094元 |
| 電子郵箱 | tzzgx@jjecn.com |
| 公司網(wǎng)址 | www.jjecn.com |
| 所在省份 | 北京 |
| 所在城市 | 北京市 |
| 所在區(qū)域 | |
| 辦公地址 | 北京市朝陽區(qū)將臺路5號普天科技園7號樓 |